Colori del Brand
Palette colori ufficiale di Savitri Network.
Palette Primaria
| Colore | Nome | Hex | RGB | Utilizzo |
|---|---|---|---|---|
![]() | Savitri Red | #e94560 | 233, 69, 96 | Accento primario, CTA, evidenziazioni |
![]() | Deep Navy | #0f3460 | 15, 52, 96 | Sfondi primari, intestazioni |
![]() | Dark Base | #1a1a2e | 26, 26, 46 | Sfondo principale, blocchi codice |
![]() | Navy Mid | #16213e | 22, 33, 62 | Sfondi secondari, card |
![]() | Success Green | #16c79a | 22, 199, 154 | Stati di successo, conferme |
Palette Secondaria
| Colore | Nome | Hex | Utilizzo |
|---|---|---|---|
![]() | ZKP Purple | #9b59b6 | Funzionalità a prova a conoscenza zero |
![]() | API Orange | #e67e22 | Elementi API/RPC |
![]() | Network Blue | #2980b9 | Networking P2P, link |
![]() | Guardian Green | #27ae60 | Nodo guardian, archiviazione |
Colori per Tipo di Nodo
| Nodo | Colore | Hex |
|---|---|---|
| Masternode | Savitri Red | #e94560 |
| Lightnode | Network Blue | #3498db |
| Guardian | Guardian Green | #27ae60 |
Modalità Scura / Chiara
- Modalità scura (predefinita): Sfondo Dark Base (#1a1a2e), testo bianco (#e0e0e0)
- Modalità chiara: Sfondo bianco (#ffffff), testo Dark Base (#1a1a2e)
- Savitri Red funziona su entrambi gli sfondi senza modifiche
CMYK (Stampa)
| Colore | CMYK |
|---|---|
| Savitri Red | C:0 M:70 Y:60 K:9 |
| Deep Navy | C:84 M:46 Y:0 K:62 |
| Dark Base | C:43 M:43 Y:0 K:82 |








