Brand Colors
Official color palette for Savitri Network.
Primary Palette
| Color | Name | Hex | RGB | Usage |
|---|---|---|---|---|
![]() | Savitri Red | #e94560 | 233, 69, 96 | Primary accent, CTA, highlights |
![]() | Deep Navy | #0f3460 | 15, 52, 96 | Primary backgrounds, headers |
![]() | Dark Base | #1a1a2e | 26, 26, 46 | Main background, code blocks |
![]() | Navy Mid | #16213e | 22, 33, 62 | Secondary backgrounds, cards |
![]() | Success Green | #16c79a | 22, 199, 154 | Success states, confirmations |
Secondary Palette
| Color | Name | Hex | Usage |
|---|---|---|---|
![]() | ZKP Purple | #9b59b6 | Zero-knowledge proof features |
![]() | API Orange | #e67e22 | API/RPC elements |
![]() | Network Blue | #2980b9 | P2P networking, links |
![]() | Guardian Green | #27ae60 | Guardian node, archival |
Node Type Colors
| Node | Color | Hex |
|---|---|---|
| Masternode | Savitri Red | #e94560 |
| Lightnode | Network Blue | #3498db |
| Guardian | Guardian Green | #27ae60 |
Dark / Light Mode
- Dark mode (default): Dark Base (#1a1a2e) background, white (#e0e0e0) text
- Light mode: White (#ffffff) background, Dark Base (#1a1a2e) text
- Savitri Red works on both backgrounds without modification
CMYK (Print)
| Color | CMYK |
|---|---|
| Savitri Red | C:0 M:70 Y:60 K:9 |
| Deep Navy | C:84 M:46 Y:0 K:62 |
| Dark Base | C:43 M:43 Y:0 K:82 |








