Savitri Network 的官方颜色方案。
主色调
| 颜色 | 名称 | 十六进制 | RGB | 用途 |
|---|
 | Savitri 红 | #e94560 | 233, 69, 96 | 主要强调色、行动号召、高亮 |
 | 深海军蓝 | #0f3460 | 15, 52, 96 | 主要背景、标题 |
 | 深色底色 | #1a1a2e | 26, 26, 46 | 主背景、代码块 |
 | 中间海军蓝 | #16213e | 22, 33, 62 | 次要背景、卡片 |
 | 成功绿 | #16c79a | 22, 199, 154 | 成功状态、确认 |
辅助色调
| 颜色 | 名称 | 十六进制 | 用途 |
|---|
 | ZKP 紫 | #9b59b6 | 零知识证明功能 |
 | API 橙 | #e67e22 | API/RPC 元素 |
 | 网络蓝 | #2980b9 | P2P 网络、链接 |
 | 守护绿 | #27ae60 | 守护节点、归档 |
节点类型颜色
| 节点 | 颜色 | 十六进制 |
|---|
| 主节点 | Savitri 红 | #e94560 |
| 轻节点 | 网络蓝 | #3498db |
| 守护节点 | 守护绿 | #27ae60 |
深色/浅色模式
- 深色模式(默认):深色底色(#1a1a2e)背景,白色(#e0e0e0)文字
- 浅色模式:白色(#ffffff)背景,深色底色(#1a1a2e)文字
- Savitri 红在两种背景下均无需修改即可使用
CMYK(印刷)
| 颜色 | CMYK |
|---|
| Savitri 红 | C:0 M:70 Y:60 K:9 |
| 深海军蓝 | C:84 M:46 Y:0 K:62 |
| 深色底色 | C:43 M:43 Y:0 K:82 |