발행 일정
$SAVI 토큰 50년 발행 모델.
개요
총 공급량: 2,000,000,000 SAVI (고정, 영구 인플레이션 없음). 스테이킹 풀: 840,000,000 SAVI (42%) — 최대 배정 한도. 모든 발행은 프로토콜 수준에서 하드코딩됨 — 어떤 인간도 방출을 통제하지 않습니다.
스테이킹 발행
스테이킹 풀은 분배 목표가 아닌 예산 최대 한도입니다. 실제 발행량은 네트워크 활동과 반감기 일정에 의해 결정됩니다.
반감기 단계
| 단계 | 연도 | 반감기 간격 | 메커니즘 |
|---|---|---|---|
| 부트스트랩 | 0 – 10 | 2년마다 | 5회 반감기, 빠른 감쇠 |
| 성숙 | 10 – 30 | 5년마다 | 4회 반감기, 안정화 |
| 긴 꼬리 | 30 – 50 | 10년마다 | 2회 반감기, 최소 발행 |
TVL 기반 가속
네트워크 TVL이 $100M을 초과하면 다음 반감기가 조기에 발생합니다. 이는 실제 네트워크 성장에 따라 인플레이션을 자동 조절합니다.
스테이킹 발행 표
| 기간 | 연간 발행률 | 기간 발행량 | 누적 |
|---|---|---|---|
| A0–A1 | 21M (시작) | 21M | 21M |
| A1–A2 | 42M | 42M | 63M |
| A2–A4 | 21M | 42M | 105M |
| A4–A6 | 10.5M | 21M | 126M |
| A6–A8 | 5.25M | 10.5M | 136.5M |
| A8–A10 | 2.625M | 5.25M | 141.75M |
| A10–A15 | 1.3125M | 6.56M | 148.3M |
| A15–A20 | 0.656M | 3.28M | 151.6M |
| A20–A30 | 0.328–0.164M | 2.46M | 154.1M |
| A30–A50 | 0.082–0.041M | 1.23M | 155.3M |
50년에 걸쳐 총 분배량: ~155M SAVI (840M 풀의 18.5%).
미분배 풀 소각
5년차부터 매년 미분배 스테이킹 풀 잔액의 5%가 소각됩니다:
| 연도 | 남은 풀 | 5% 소각 | 누적 소각 |
|---|---|---|---|
| A5 | 714M | 35.7M | 35.7M |
| A10 | 611M | 30.5M | 166M |
| A20 | 351M | 17.6M | 367M |
| A30 | 201M | 10.1M | 486M |
| A50 | 66M | 3.3M | 580M |
비스테이킹 베스팅
| 카테고리 | 총량 | TGE | 잔액 | 클리프 | 선형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 퍼블릭 세일 | 60M | 60M (100%) | 0 | — | — |
| 유동성 | 140M | 70M (50%) | 70M | — | 60개월 |
| 마케팅 | 120M | 30M (25%) | 90M | 3개월 | 72개월 |
| 커뮤니티 | 60M | 6M (10%) | 54M | 3개월 | 36개월 |
| 사전 판매 | 120M | 18M (15%) | 102M | 4개월 | 18개월 |
| 프라이빗 | 120M | 12M (10%) | 108M | 9개월 | 24개월 |
| 시드 | 60M | 6M (10%) | 54M | 12개월 | 24개월 |
| 에코시스템 | 180M | 18M (10%) | 162M | 12개월 | 72개월 |
| 팀 | 220M | 0 (0%) | 220M | 12개월 | 60개월 |
| DAO | 80M | 0 (0%) | 80M | 12개월 | 72개월 |
비스테이킹 베스팅은 7년차 (84개월차)에 완료됩니다.
유통 공급량 전망
| 연도 | 누적 비스테이킹 | 누적 스테이킹 | 총 유통량 | 20억 대비 % |
|---|---|---|---|---|
| TGE | 220M | 0 | 220M | 11.0% |
| 1년차 | 323M | 21M | 344M | 17.2% |
| 2년차 | 597M | 63M | 660M | 33.0% |
| 3년차 | 769M | 84M | 853M | 42.7% |
| 5년차 | 1,007M | 116M | 1,123M | 56.2% |
| 7년차 | 1,155M | 133M | 1,288M | 64.4% |
| 10년차 | 1,160M | 142M | 1,302M | 65.1% |
| 20년차 | 1,160M | 152M | 1,312M | 65.6% |
| 50년차 | 1,160M | 155M | 1,315M | 65.8% |
실효 최대 공급량
스테이킹 풀 소각을 고려하면 실효 최대 공급량은 시간이 지남에 따라 감소합니다:
| 연도 | 실효 최대 공급량 | 원래 20억 대비 % |
|---|---|---|
| TGE | 2,000M | 100% |
| 5년차 | 1,972M | 98.6% |
| 10년차 | 1,844M | 92.2% |
| 20년차 | 1,675M | 83.8% |
| 50년차 | ~1,420M | 71.0% |
50년차까지 원래 공급량의 약 29%가 영구적으로 제거됩니다.