Calendario de Emisión
Modelo de emisión de tokens a 50 años para $SAVI.
Visión General
Suministro total: 2,000,000,000 SAVI (fijo, sin inflación perpetua). Pool de staking: 840,000,000 SAVI (42%) — techo máximo de asignación. Todas las emisiones están codificadas a nivel de protocolo — ninguna persona controla la liberación.
Emisión de Staking
El pool de staking es un techo presupuestario, no un objetivo de distribución. La emisión real la determinan la actividad de la red y el calendario de halvings.
Fases de Halving
| Fase | Años | Intervalo de Halving | Mecanismo |
|---|---|---|---|
| Arranque | 0 – 10 | Cada 2 años | 5 halvings, decaimiento rápido |
| Madurez | 10 – 30 | Cada 5 años | 4 halvings, estabilización |
| Cola larga | 30 – 50 | Cada 10 años | 2 halvings, emisión mínima |
Aceleración Activada por TVL
Si el TVL de la red supera los $100M, el siguiente halving se activa antes de tiempo. Esto autorregula la inflación en función del crecimiento real de la red.
Tabla de Emisión de Staking
| Período | Tasa Anual | Emisión del Período | Acumulado |
|---|---|---|---|
| A0–A1 | 21M (arranque) | 21M | 21M |
| A1–A2 | 42M | 42M | 63M |
| A2–A4 | 21M | 42M | 105M |
| A4–A6 | 10.5M | 21M | 126M |
| A6–A8 | 5.25M | 10.5M | 136.5M |
| A8–A10 | 2.625M | 5.25M | 141.75M |
| A10–A15 | 1.3125M | 6.56M | 148.3M |
| A15–A20 | 0.656M | 3.28M | 151.6M |
| A20–A30 | 0.328–0.164M | 2.46M | 154.1M |
| A30–A50 | 0.082–0.041M | 1.23M | 155.3M |
Total distribuido en 50 años: ~155M SAVI (18.5% del pool de 840M).
Quema del Pool No Distribuido
A partir del Año 5, el 5% del pool de staking restante no distribuido se quema anualmente:
| Año | Pool Restante | Quema del 5% | Quemado Acumulado |
|---|---|---|---|
| A5 | 714M | 35.7M | 35.7M |
| A10 | 611M | 30.5M | 166M |
| A20 | 351M | 17.6M | 367M |
| A30 | 201M | 10.1M | 486M |
| A50 | 66M | 3.3M | 580M |
Vesting No-Staking
| Categoría | Total | TGE | Restante | Bloqueo | Lineal |
|---|---|---|---|---|---|
| Venta Pública | 60M | 60M (100%) | 0 | — | — |
| Liquidez | 140M | 70M (50%) | 70M | — | 60 meses |
| Marketing | 120M | 30M (25%) | 90M | 3 meses | 72 meses |
| Comunidad | 60M | 6M (10%) | 54M | 3 meses | 36 meses |
| Pre-Venta | 120M | 18M (15%) | 102M | 4 meses | 18 meses |
| Privado | 120M | 12M (10%) | 108M | 9 meses | 24 meses |
| Semilla | 60M | 6M (10%) | 54M | 12 meses | 24 meses |
| Ecosistema | 180M | 18M (10%) | 162M | 12 meses | 72 meses |
| Equipo | 220M | 0 (0%) | 220M | 12 meses | 60 meses |
| DAO | 80M | 0 (0%) | 80M | 12 meses | 72 meses |
El vesting no-staking se completa en el Año 7 (mes 84).
Proyección de Suministro Circulante
| Año | Acumulado No-Staking | Acumulado Staking | Total Circulante | % de 2B |
|---|---|---|---|---|
| TGE | 220M | 0 | 220M | 11.0% |
| Año 1 | 323M | 21M | 344M | 17.2% |
| Año 2 | 597M | 63M | 660M | 33.0% |
| Año 3 | 769M | 84M | 853M | 42.7% |
| Año 5 | 1,007M | 116M | 1,123M | 56.2% |
| Año 7 | 1,155M | 133M | 1,288M | 64.4% |
| Año 10 | 1,160M | 142M | 1,302M | 65.1% |
| Año 20 | 1,160M | 152M | 1,312M | 65.6% |
| Año 50 | 1,160M | 155M | 1,315M | 65.8% |
Suministro Máximo Efectivo
Tras contabilizar las quemas del pool de staking, el suministro máximo efectivo decrece con el tiempo:
| Año | Suministro Máx. Efectivo | % del 2B Original |
|---|---|---|
| TGE | 2,000M | 100% |
| Año 5 | 1,972M | 98.6% |
| Año 10 | 1,844M | 92.2% |
| Año 20 | 1,675M | 83.8% |
| Año 50 | ~1,420M | 71.0% |
En el Año 50, aproximadamente el 29% del suministro original es eliminado permanentemente.