Расписание эмиссии
50-летняя модель эмиссии токенов $SAVI.
Обзор
Общий объём: 2 000 000 000 SAVI (фиксированный, без бессрочной инфляции). Стейкинг-пул: 840 000 000 SAVI (42%) — максимальный потолок распределения. Вся эмиссия жёстко закодирована на уровне протокола — ни один человек не контролирует выпуск.
Эмиссия стейкинга
Стейкинг-пул является потолком бюджета, а не целевым показателем распределения. Фактическая эмиссия определяется активностью сети и расписанием халвинга.
Фазы халвинга
| Фаза | Годы | Интервал халвинга | Механизм |
|---|---|---|---|
| Начальная загрузка | 0 – 10 | Каждые 2 года | 5 халвингов, быстрое затухание |
| Зрелость | 10 – 30 | Каждые 5 лет | 4 халвинга, стабилизация |
| Длинный хвост | 30 – 50 | Каждые 10 лет | 2 халвинга, минимальная эмиссия |
Ускорение при достижении порога TVL
Если TVL сети превысит $100 млн, следующий халвинг срабатывает досрочно. Это саморегулирует инфляцию на основе реального роста сети.
Таблица эмиссии стейкинга
| Период | Годовая ставка | Эмиссия за период | Накопленная |
|---|---|---|---|
| Г0–Г1 | 21 млн (разгон) | 21 млн | 21 млн |
| Г1–Г2 | 42 млн | 42 млн | 63 млн |
| Г2–Г4 | 21 млн | 42 млн | 105 млн |
| Г4–Г6 | 10,5 млн | 21 млн | 126 млн |
| Г6–Г8 | 5,25 млн | 10,5 млн | 136,5 млн |
| Г8–Г10 | 2,625 млн | 5,25 млн | 141,75 млн |
| Г10–Г15 | 1,3125 млн | 6,56 млн | 148,3 млн |
| Г15–Г20 | 0,656 млн | 3,28 млн | 151,6 млн |
| Г20–Г30 | 0,328–0,164 млн | 2,46 млн | 154,1 млн |
| Г30–Г50 | 0,082–0,041 млн | 1,23 млн | 155,3 млн |
Всего распределено за 50 лет: ~155 млн SAVI (18,5% от пула 840 млн).
Сжигание нераспределённого пула
Начиная с Года 5, 5% оставшегося нераспределённого стейкинг-пула сжигается ежегодно:
| Год | Остаток пула | Сжигание 5% | Накопленное сжигание |
|---|---|---|---|
| Г5 | 714 млн | 35,7 млн | 35,7 млн |
| Г10 | 611 млн | 30,5 млн | 166 млн |
| Г20 | 351 млн | 17,6 млн | 367 млн |
| Г30 | 201 млн | 10,1 млн | 486 млн |
| Г50 | 66 млн | 3,3 млн | 580 млн |
Вестинг без стейкинга
| Категория | Всего | TGE | Остаток | Клифф | Линейный |
|---|---|---|---|---|---|
| Публичная продажа | 60 млн | 60 млн (100%) | 0 | — | — |
| Ликвидность | 140 млн | 70 млн (50%) | 70 млн | — | 60 месяцев |
| Маркетинг | 120 млн | 30 млн (25%) | 90 млн | 3 месяца | 72 месяца |
| Сообщество | 60 млн | 6 млн (10%) | 54 млн | 3 месяца | 36 месяцев |
| Пре-сейл | 120 млн | 18 млн (15%) | 102 млн | 4 месяца | 18 месяцев |
| Приватный | 120 млн | 12 млн (10%) | 108 млн | 9 месяцев | 24 месяца |
| Сид | 60 млн | 6 млн (10%) | 54 млн | 12 месяцев | 24 месяца |
| Экосистема | 180 млн | 18 млн (10%) | 162 млн | 12 месяцев | 72 месяца |
| Команда | 220 млн | 0 (0%) | 220 млн | 12 месяцев | 60 месяцев |
| DAO | 80 млн | 0 (0%) | 80 млн | 12 месяцев | 72 месяца |
Вестинг без стейкинга завершается к Году 7 (месяц 84).
Прогноз оборотного предложения
| Год | Накопленное без стейкинга | Накопленное стейкинга | Итого в обращении | % от 2 млрд |
|---|---|---|---|---|
| TGE | 220 млн | 0 | 220 млн | 11,0% |
| Год 1 | 323 млн | 21 млн | 344 млн | 17,2% |
| Год 2 | 597 млн | 63 млн | 660 млн | 33,0% |
| Год 3 | 769 млн | 84 млн | 853 млн | 42,7% |
| Год 5 | 1 007 млн | 116 млн | 1 123 млн | 56,2% |
| Год 7 | 1 155 млн | 133 млн | 1 288 млн | 64,4% |
| Год 10 | 1 160 млн | 142 млн | 1 302 млн | 65,1% |
| Год 20 | 1 160 млн | 152 млн | 1 312 млн | 65,6% |
| Год 50 | 1 160 млн | 155 млн | 1 315 млн | 65,8% |
Эффективное максимальное предложение
С учётом сжиганий стейкинг-пула эффективное максимальное предложение со временем снижается:
| Год | Эффективное макс. предложение | % от исходных 2 млрд |
|---|---|---|
| TGE | 2 000 млн | 100% |
| Год 5 | 1 972 млн | 98,6% |
| Год 10 | 1 844 млн | 92,2% |
| Год 20 | 1 675 млн | 83,8% |
| Год 50 | ~1 420 млн | 71,0% |
К Году 50 навсегда удаляется примерно 29% исходного предложения.