Piano di Emissione
Modello di emissione token $SAVI a 50 anni.
Panoramica
Offerta totale: 2.000.000.000 SAVI (fissa, nessuna inflazione perpetua). Pool di staking: 840.000.000 SAVI (42%) — limite massimo di allocazione. Tutte le emissioni sono hardcoded a livello di protocollo — nessun essere umano controlla il rilascio.
Emissione di Staking
Il pool di staking è un limite massimo di budget, non un obiettivo di distribuzione. L'emissione effettiva è determinata dall'attività della rete e dal piano di halving.
Fasi di Halving
| Fase | Anni | Intervallo Halving | Meccanismo |
|---|---|---|---|
| Bootstrap | 0 – 10 | Ogni 2 anni | 5 halving, decadimento rapido |
| Maturità | 10 – 30 | Ogni 5 anni | 4 halving, stabilizzazione |
| Coda lunga | 30 – 50 | Ogni 10 anni | 2 halving, emissione minima |
Accelerazione Attivata dal TVL
Se il TVL della rete supera i 100M$, il prossimo halving scatta anticipatamente. Questo auto-regola l'inflazione in base alla crescita effettiva della rete.
Tabella dell'Emissione di Staking
| Periodo | Tasso Annuale | Emissione Periodo | Cumulativo |
|---|---|---|---|
| A0–A1 | 21M (avvio) | 21M | 21M |
| A1–A2 | 42M | 42M | 63M |
| A2–A4 | 21M | 42M | 105M |
| A4–A6 | 10,5M | 21M | 126M |
| A6–A8 | 5,25M | 10,5M | 136,5M |
| A8–A10 | 2,625M | 5,25M | 141,75M |
| A10–A15 | 1,3125M | 6,56M | 148,3M |
| A15–A20 | 0,656M | 3,28M | 151,6M |
| A20–A30 | 0,328–0,164M | 2,46M | 154,1M |
| A30–A50 | 0,082–0,041M | 1,23M | 155,3M |
Totale distribuito in 50 anni: ~155M SAVI (18,5% del pool di 840M).
Bruciatura del Pool Non Distribuito
A partire dall'Anno 5, il 5% del pool di staking residuo non distribuito viene bruciato annualmente:
| Anno | Pool Rimanente | Bruciatura 5% | Bruciato Cumulativo |
|---|---|---|---|
| A5 | 714M | 35,7M | 35,7M |
| A10 | 611M | 30,5M | 166M |
| A20 | 351M | 17,6M | 367M |
| A30 | 201M | 10,1M | 486M |
| A50 | 66M | 3,3M | 580M |
Vesting Non-Staking
| Categoria | Totale | TGE | Rimanente | Cliff | Lineare |
|---|---|---|---|---|---|
| Vendita Pubblica | 60M | 60M (100%) | 0 | — | — |
| Liquidità | 140M | 70M (50%) | 70M | — | 60 mesi |
| Marketing | 120M | 30M (25%) | 90M | 3 mesi | 72 mesi |
| Community | 60M | 6M (10%) | 54M | 3 mesi | 36 mesi |
| Pre-Vendita | 120M | 18M (15%) | 102M | 4 mesi | 18 mesi |
| Privato | 120M | 12M (10%) | 108M | 9 mesi | 24 mesi |
| Seed | 60M | 6M (10%) | 54M | 12 mesi | 24 mesi |
| Ecosistema | 180M | 18M (10%) | 162M | 12 mesi | 72 mesi |
| Team | 220M | 0 (0%) | 220M | 12 mesi | 60 mesi |
| DAO | 80M | 0 (0%) | 80M | 12 mesi | 72 mesi |
Il vesting non-staking si completa entro l'Anno 7 (mese 84).
Proiezione dell'Offerta Circolante
| Anno | Cumulativo Non-Staking | Cumulativo Staking | Totale Circolante | % di 2B |
|---|---|---|---|---|
| TGE | 220M | 0 | 220M | 11,0% |
| Anno 1 | 323M | 21M | 344M | 17,2% |
| Anno 2 | 597M | 63M | 660M | 33,0% |
| Anno 3 | 769M | 84M | 853M | 42,7% |
| Anno 5 | 1.007M | 116M | 1.123M | 56,2% |
| Anno 7 | 1.155M | 133M | 1.288M | 64,4% |
| Anno 10 | 1.160M | 142M | 1.302M | 65,1% |
| Anno 20 | 1.160M | 152M | 1.312M | 65,6% |
| Anno 50 | 1.160M | 155M | 1.315M | 65,8% |
Offerta Massima Effettiva
Tenendo conto delle bruciature del pool di staking, l'offerta massima effettiva diminuisce nel tempo:
| Anno | Offerta Max Effettiva | % dell'Originale 2B |
|---|---|---|
| TGE | 2.000M | 100% |
| Anno 5 | 1.972M | 98,6% |
| Anno 10 | 1.844M | 92,2% |
| Anno 20 | 1.675M | 83,8% |
| Anno 50 | ~1.420M | 71,0% |
Entro l'Anno 50, circa il 29% dell'offerta originale viene rimosso permanentemente.